Smooth Panel Double Wall Aluminum Shields
The SXLAP is designed for use with small excavators and rubber-tired backhoes. 
Ultralight smooth walls reduce friction against trench walls and reduce build-up of soil.

  • Narrow double wall panels
  • Telescoping spreaders
  • Flat panel bottoms
  • Compatible with Design-A-Shield
  • Foam filled walls
  • Lifting and Pulling lugs
  • 4 point lifting system
  • P.E. Certified

  • 3" or 5" Double wall shields
  • T-connection cut-out
  • End panels and connectors for 3 & 4 sided configurations
  • Welded aluminum or steel bolt-on knife edge  
  • Adjustable legs
  • Wheel kit
  • Round spreaders with adapters
3-Inch Double Wall Shields
Model
HtxLg
 Shield 
Weight
Pipe    Clearance Shield   Capacity  Soil Depth
(ft.) (lbs.) (in.) (psf)  B C-60
48 SXLAP 590 10 1740 39 29
410 SXLAP 700 10 1140 25 19
412 SXLAP 820 10 840 19 14
414 SXLAP 940 10 600 13 10
66 SXLAP 690 30 1560 35 26
68 SXLAP 850 30 1200 27 20
610 SXLAP 1,020 30 960 21 16
612 SXLAP 1,190 30 720 16 12
614 SXLAP 1,360 30 540 12 9
86 SXLAP 900 30 1560 35 26
88 SXLAP 1,120 30 1200 27 20
810 SXLAP 1,340 30 960 21 16
812 SXLAP 1,560 30 780 17 13
814 SXLAP 1,770 30 600 13 10
108 SXLAP 1,380 24 1080 24 18
1010 SXLAP 1,650 24 900 20 15
1012 SXLAP 1,920 24 840 19 14
1014 SXLAP 2,190 24 660 15 11
5-Inch Double Wall Shields
Model
HtxLg
 Shield 
Weight
Pipe    Clearance Shield
  Capacity
 Soil Depth
(ft.) (lbs.) (in.) (psf)  B C-60
410 SXLAP-5 1,957 12 2,100 47 35
412 SXLAP-5 2,108 12 1,440 32 24
414 SXLAP-5 2,258 12 1,080 24 18
416 SXLAP-5 2,409 12 840 19 14
420 SXLAP-5 2,710 12 600 13 10
68 SXLAP-5 2,343 48 2,160 48 36
610 SXLAP-5 2,561 48 1,740 39 29
612 SXLAP-5 2,779 48 1,320 29 22
614 SXLAP-5 2,997 48 1,020 23 17
616 SXLAP-5 3,215 48 840 19 14
620 SXLAP-5 3,652 48 600 13 10
88 SXLAP-5 2,895 58 1,560 35 26
810 SXLAP-5 3,181 58 1,260 28 21
812 SXLAP-5 3,466 58 1,080 24 18
814 SXLAP-5 3,752 58 960 21 16
816 SXLAP-5 4,038 58 840 19 14
820 SXLAP-5 5,774 58 660 15 11
108 SXLAP-5 3,435 58 1,440 32 24
1010 SXLAP-5 3,788 58 1,260 28 21
1012 SXLAP-5 4,142 58 1,080 24 18
1014 SXLAP-5 4,495 58 960 21 16
1016 SXLAP-5 4,848 58 840 19 14
1020 SXLAP-5 5,554 58 660 15 11

Home About Us Our Products Contact Us